Grounds
Albanien (1)
1 | 2017 | Korça | KF Skënderbeu Korça | Skënderbeu-Stadion (12.000) |
Belgien (2)
1 | 2012 | Kortrijk | KV Kortrijk | Guldensporenstadion (9.399) |
2 | 2013 | Genk | KRC Genk | Cristal Arena (24.604) |
Bosnien-Herzegowina (1)
1 | 2013 | Bihac | NK Jedinstvo Bihac | Stadion Pod Boricima (7.500) |
Bulgarien (1)
1 | 2016 | Sofia | ZSKA Sofia | Balgarska-Armija-Stadion (22.015) |
Dänemark (4)
1 | 2012 | Brøndby | Brøndby IF | Brøndby Stadion (29.000) |
2 | 2014 | Nykøbing Falster | Nykøbing FC | Nykøbing Anlæg Nord (10.000) |
3 | 2014 | Rødovre | BK Avarta | Espelundens Idrætsanlæg (6.000) |
4 | 2014 | København | FC København | Parken (42.358) |
Deutschland (124)
1 | 2007 | Rostock | FC Hansa Rostock | Ostseestadion (29.000) |
2 | 2008 | Freiburg | SC Freiburg | Badenova Stadion (24.000) |
3 | 2008 | Frankfurt | FSV Frankfurt | Commerzbank Arena (51.500) |
4 | 2008 | Augsburg | FC Augsburg | Rosenaustadion (28.000) |
5 | 2009 | Fürth | SpVgg Greuther Fürth | Playmobil-Stadion (15.000) |
6 | 2009 | München | TSV 1860 München | Allianz Arena (69.901) |
7 | 2009 | Friedrichshafen | VfB Friedrichshafen | Zeppelinstadion (12.000) |
8 | 2009 | Berlin | Hertha BSC | Olympiastadion (74.244) |
9 | 2009 | Berlin | 1. FC Union Berlin | Alte Försterei (18.432) |
10 | 2009 | Augsburg | FC Augsburg | Impuls Arena (30.660) |
11 | 2010 | Karlsruhe | Karlsruher SC | Wildparkstadion (29.699) |
12 | 2010 | Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion (49.780) |
13 | 2010 | Düsseldorf | Fortuna Düsseldorf | ESPIRIT Arena (54.600) |
14 | 2010 | Dresden | SG Dynamo Dresden | Rudolf-Harbig-Stadion (32.066) |
15 | 2010 | Erfurt | FC Rot-Weiß Erfurt | Steigerwaldstadion (19.439) |
16 | 2010 | Stuttgart | VfB Stuttgart II | GAZI-Stadion auf der Waldau (11.436) |
17 | 2010 | Jena | FC Carl Zeiss Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld (12.630) |
18 | 2011 | Schwerin | Neumühler SV | Stadion Lambrechtsgrund (12.000) |
19 | 2011 | Wiesbaden | SKG Karadeniz | Kunstrasenplatz: Helmut-Schön-Sportpark |
20 | 2011 | Koblenz | TuS Koblenz | Stadion Oberwerth (9.500) |
21 | 2011 | Ahlen | Rot-Weiß Ahlen | Wersestadion (15.000) |
22 | 2011 | Unterhaching | SpVgg Unterhaching | Generali Sportpark (15.053) |
23 | 2011 | Braunschweig | Eintracht Braunschweig | Eintracht-Stadion (25.540) |
24 | 2011 | Neustrelitz | TSG Neustrelitz | Parkstadion (7.000) |
25 | 2011 | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion (11.800) |
26 | 2011 | Wismar | Anker Wismar | Kurt-Krüger-Stadion(6.500) |
27 | 2011 | Berlin | Hertha BSC II | Amateurstadion Berlin (5.400) |
28 | 2011 | Rostock | FC Hansa Rostock II | Volksstadion (5.000) |
29 | 2011 | Cottbus | FC Energie Cottbus | Stadion der Freundschaft (22.528) |
30 | 2011 | Warnemünde | SV Warnemünde | Kunstrasenplatz: Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark |
31 | 2011 | Magdeburg | 1. FC Magdeburg | MDCC-Arena (27.250) |
32 | 2011 | Frankfurt | FSV Frankfurt | Frankfurter Volksbank Stadion (12.500) |
33 | 2011 | Lübeck | VfB Lübeck | Lohmühle (17.869) |
34 | 2011 | Paderborn | SC Paderborn 07 | Energieteam Arena (15.300) |
35 | 2011 | Kiel | Holstein Kiel | Holsteinstadion (11.386) |
36 | 2012 | Bochum | VfL Bochum | rewirpowerStadion (29.448) |
37 | 2012 | Hamburg | Hamburger SV | Imtech Arena (57.000) |
38 | 2012 | Rostock | Rostocker FC | Stadion am Damerower Weg (3.000) |
39 | 2012 | Görlitz | N.F.V. Gelb-Weiß Görlitz | Sportstätte "Junge Welt" (4.500) |
40 | 2012 | Sievershagen | Sievershäger SV 1950 | Sportplatz Lambrechtshagen (3.000) |
41 | 2012 | Oldenburg | VfL Oldenburg 1894 B1 | Stadion Alexanderstraße (4.000) |
42 | 2012 | Ückeritz | SV Ostseebad Ückeritz | Sportplatz Ückeritz |
43 | 2012 | Malchow | Malchower SV 90 | Malchower Waldstadion (2.500) |
44 | 2012 | Pribbenow | Grün-Weiß Pribbenow | Stadion am Zwergenwald |
45 | 2012 | Rostock | Rostocker FC | Stadion am Damerower Weg, Nebenplatz |
46 | 2012 | Bützow | TSV Bützow | Sportplatz am Wall (2.500) |
47 | 2012 | Berlin | Berliner AK | Hanne-Sobek-Sportanlage |
48 | 2012 | Münster | SC Preußen Münster | Preußenstadion (15.050) |
49 | 2012 | Rostock | SG Motor Neptun II | Sportanlage "Rote Erde" (5.000) |
50 | 2012 | Darmstadt | SV Darmstadt 98 | Stadion am Böllenfalltor (19.000) |
51 | 2012 | Worms | VfR Wormatia Worms | EWR Arena (5.724) |
52 | 2012 | Burghausen | SV Wacker Burghausen | Wacker-Arena (10.000) |
53 | 2012 | Güstrow | Güstrower SC 09 | Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion (2.000) |
54 | 2012 | Heidenheim | 1. FC Heidenheim | Voith-Arena (10.000) |
55 | 2012 | Bielefeld | DSC Arminia Bielefeld | SchücoArena (27.300) |
56 | 2012 | Graal-Müritz | TSV Graal-Müritz II | Waldstadion (3.000) |
57 | 2012 | Torgelow | Torgelower SV Greif | Gießerei-Arena (10.000) |
58 | 2012 | Elmenhorst | LSG Elmenhorst | Sportplatz Elmenhorst |
59 | 2012 | Greifswald | SV Pommern Greifswald | Volksstadion (8.000) |
60 | 2013 | Chemnitz | Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße (18.700) |
61 | 2013 | Wiesbaden | SV Wehen Wiesbaden | BRITA-Arena (12.566) |
62 | 2013 | Halle | Hallescher FC | Erdgas Sportpark (15.057) |
63 | 2013 | Osnabrück | VfL Osnabrück | osnatel-Arena (16.667) |
64 | 2013 | Aachen | Alemannia Aachen | Neuer Tivoli (32.960) |
65 | 2013 | Altlüdersdorf | SV Altlüdersdorf | Sportanlage in der Gasse (2.000) |
66 | 2013 | Potsdam | SV Babelsberg 03 | Karl-Liebknecht-Stadion (10.499) |
67 | 2013 | Saarbrücken | 1. FC Saarbrücken | Stadion Ludwigspark (35.286) |
68 | 2013 | Bentwisch | FSV Bentwisch | Sportplatz Bentwisch (2.000) |
69 | 2013 | Luckenwalde | FSV 63 Luckenwalde | Werner-Seelenbinder-Stadion (3.000) |
70 | 2013 | Bremen | SV Werder Bremen | Weserstadion (42.1000) |
71 | 2013 | Hannover | Hannover 96 | HDI-Arena (49.000) |
72 | 2013 | Schönberg | FC Schönberg 95 | PALMBERG-Stadion (6.000) |
73 | 2013 | Hamburg | FC St. Pauli | Millerntor-Stadion (29.063) |
74 | 2013 | Duisburg | MSV Duisburg | Schauinsland-Reisen-Arena (31.514) |
75 | 2013 | Leipzig | RasenBallsport Leipzig | Zentralstadion (44.345) |
76 | 2013 | Rostock | FC Hansa Rostock U17 | Rostocker Leichtathletikstadion (5.000) |
77 | 2014 | Dortmund | Borussia Dortmund II | Stadion Rote Erde (25.000) |
78 | 2014 | Kühlungsborn | FSV Kühlungsborn | Waldsportplatz West (KR) |
79 | 2014 | Sievershagen | Sievershäger SV 1950 | Sportplatz Lambrechtshagen (KR) |
80 | 2014 | Berlin | SV Lichtenberg 47 | HOWOGE-ARENA "Hans Zoschke" (9.900) |
81 | 2014 | Berlin | BSV Hürtürkel | Hertzbergplatz (2.500) |
82 | 2014 | Plau am See | Plauer FC 1912 | Rasenplatz, Hauptplatz, Klüschenberg (2.000) |
83 | 2014 | Lübz | Lübzer SV | Rudolf-Harbig Sportplatz (3.000) |
84 | 2014 | Mainz | 1. FSV Mainz 05 II | Bruchwegstadion (18.000) |
85 | 2014 | Lichtenhagen Dorf | SV Eintracht Rostock Ü40 | Sportplatz Lichtenhagen (2.000) |
86 | 2014 | Broderstorf | SV Pastow | Sportanlage am Bornkoppelweg, Hauptplatz (2.000) |
87 | 2014 | Köln | SC Fortuna Köln | Südstadion (15.000) |
88 | 2014 | Reutlingen | SV Stuttgarter Kickers | Stadion an der Kreuzeiche (15.228) |
89 | 2015 | Großaspach | SG Sonnenhof Großaspach | Mechatronik Arena (10.000) |
90 | 2015 | Gelsenkirchen | FC Schalke 04 | Veltins-Arena (61.973) |
91 | 2015 | Köln | 1. FC Köln | RheinEnergieStadion (50.076) |
92 | 2015 | Brandenburg an der Havel | BSG Stahl Brandenburg | Stadion am Quenz (15.500) |
93 | 2015 | Brandenburg an der Havel | Brandenburger SC Süd 05 | Werner-Seelenbinder-Sportplatz (5.000) |
94 | 2015 | Pampow | MSV Pampow | Sportplatz Gartenweg (1.300) |
95 | 2015 | Friedland | T.S.V. Friedland 1814 | Hagedorn-Stadion (4.000) |
96 | 2015 | Strausberg | FC Strausberg | Energie Arena (4.000) |
97 | 2015 | Stralsund | FC Pommern Stralsund | Stadion der Freundschaft (12.800) |
98 | 2015 | Waren (Müritz) | SV Waren 09 | Müritz-Stadion (5.000) |
99 | 2015 | Kühlungsborn | FSV Kühlungsborn | Sportplatz Ost (1.000) |
100 | 2015 | Parkentin | SV Parkentin | Sportplatz Parkentin (1.000) |
101 | 2015 | Aalen | VfR Aalen | Scholz Arena (14.500) |
102 | 2015 | Aue | FC Erzgebirge Aue | Erzgebirgsstadion (15.690) |
103 | 2015 | Dresden | TSV Rotation Dresden | Stadion Eisenberger Straße (4.000) |
104 | 2015 | Polz | SV Blau-Weiß Polz | Waldstadion (2.500) |
105 | 2015 | Richtenberg | SG Empor Richtenberg | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz (2.000) |
106 | 2015 | Leipzig | 1. FC Lokomotive Leipzig | Bruno-Plache-Stadion (15.600) |
107 | 2015 | Bremen | SV Werder Bremen II | Weserstadion Platz 11 (5.500) |
108 | 2016 | Mönchengladbach | Borussia VfL Mönchengladbach | BORUSSIA-PARK (59.724) |
109 | 2016 | Dummerstorf | FSV Dummerstorf | Mach-Mit-Stadion (1.200) |
110 | 2016 | Schwerin | SG Dynamo Schwerin | Paulshöhe (8.000) |
111 | 2016 | Wiendorf | Wiendorfer SV | Sportplatz Wiendorf (1.000) |
112 | 2016 | Klueß | Freizeitkickerz Barlachstadt | Sportplatz Klueß (500) |
113 | 2016 | Würzburg | Würzburger Kickers | flyeralarm Arena (10.504) |
114 | 2016 | Berlin | CFC Hertha 06 | Sportplatz Brahestraße (KR) (1.500) |
115 | 2016 | Güstrow | Güstrower SC II | Sportschule Güstrow (KR) (1.000) |
116 | 2016 | Regensburg | SSV Jahn Regensburg | Continental Arena (15.224) |
117 | 2016 | Berlin | CFC Hertha 06 | Sportplatz Sömmeringstraße (3.000) |
118 | 2016 | Berlin | BFC Dynamo Berlin | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (24.017) |
119 | 2017 | Lotte | VfL Sportfreunde Lotte | FRIMO Stadion (10.059) |
120 | 2017 | Zwickau | FSV Zwickau | Stadion Zwickau (10.183) |
121 | 2017 | Leipzig | BSG Chemie Leipzig | Alfred-Kunze-Sportpark (10.500) |
122 | 2017 | Boizenburg | SG Aufbau Boizenburg | Sportanlage am Fliesenwerk (5.000) |
123 | 2017 | Plauen | VFC Plauen | Vogtlandstadion (10.490) |
124 | 2018 | Meppen | SV Meppen | Hänsch-Arena Meppen (13.286) |
England (1)
1 | 2014 | London | England | Wembley Stadium (90.000) |
Estland (1)
1 | 2015 | Tallinn | FC Flora Tallinn | A. Le Coq Arena (10.210) |
Finnland (1)
1 | 2015 | Helsinki | HJK | Sonera Stadium (10.766) |
Frankreich (1)
1 | 2013 | Amnéville | CSO 1919 Amnéville | Stade Municipal Amnéville (5.000) |
Griechenland (6)
1 | 2015 | Thessaloniki | PAOK Thessaloniki FC | Stadio Toumbas (28.803) |
2 | 2015 | Thessaloniki | Iraklis Ampelokipoi FC | Dimotiko Stadio Ampelokipon (3.000) |
3 | 2015 | Thessaloniki | Aris Thessaloniki FC | Stadio Harilaou Kleánthis Vikelídis (23.220) |
4 | 2016 | Athen | Olympiakos Piräus | Karaiskakis-Stadion (33.296) |
5 | 2016 | Athen | Panathinaikos Athen | Apostolos-Nikolaidis-Stadion (16.620) |
6 | 2016 | Athen | Kallithea FC | Grigoris-Lambrakis-Stadion (4.250) |
Italien (4)
1 | 2014 | Pisa | AC Pisa Calcio | Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani (17.500) |
2 | 2014 | Monza | AC Monza Brianza 1912 | Stadio Comunale Brianteo (18.568) |
3 | 2015 | Milano | AC Milan | Giuseppe-Meazza-Stadion (80.018) |
4 | 2015 | Rom | AS Roma | Stadio Olimpico (72.698) |
Kroatien (3)
1 | 2013 | Split | HNK Hajduk Split | Stadion Poljud (34.448) |
2 | 2013 | Zagreb | GNK Dinamo Zagreb | Stadion Maksimir (37.168) |
3 | 2014 | Rijeka | HNK Rijeka | Stadion Kantrida (10.600) |
Lettland (1)
1 | 2015 | Rīga | Rīgas FS | Stadions Arkādija (Lokomotiv) (6.800) |
Lichtenstein (1)
1 | 2010 | Vaduz | FC Vaduz | Rheinpark-Stadion (7.838) |
Litauen (1)
1 | 2015 | Kaunas | F.K. Trakai | S.Dariaus-und-S.Girėno-Stadion (9.180) |
Luxemburg (1)
1 | 2013 | Grevenmacher | CS Grevenmacher | Stade op Flohr (4.062) |
Mazedonien (1)
1 | 2016 | Skopje | FK Skopje | Stadion Železarnica (4.000) |
Moldawien (1)
1 | 2016 | Ghidighici | FC Academia Chișinău | Stadionul Sătesc (1.500) |
Montenegro (1)
1 | 2013 | Igalo | OSK Igalo | Stadion Solila (1.600) |
Niederlande (3)
1 | 2012 | Rotterdam | Feyenoord Rotterdam | Feijenoord-Stadion (51.577) |
2 | 2015 | Heerenveen | SC Heerenveen | Abe Lenstra Stadion (26.800) |
3 | 2015 | Groningen | FC Groningen | Euroborg (22.579) |
Nordirland (1)
1 | 2016 | Belfast | Cliftonville FC | Solitude (5.442) |
Österreich (5)
1 | 2011 | Lustenau | FC Lustenau | Reichshofstadion (8.800) |
2 | 2012 | Graz | SK Sturm Graz | UPC-Arena (14.251) |
3 | 2013 | Wolfsberg | ATSV Wolfsberg | ATSV Arena (2.000) |
4 | 2014 | Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | Tivoli-Stadion Tirol (17.400) |
5 | 2014 | Wien | SK Rapid Wien | Gerhard-Hanappi-Stadion (18.442) |
Polen (15)
1 | 2012 | Szczecin | MKS Pogoń Szczecin | Florian Krygier Stadion (18.027) |
2 | 2013 | Świnoujście | MKS Flota Świnoujście | Stadion Miejski (3.070) |
3 | 2014 | Poznań | KKS Lech Poznań | Stadion Miejski (Poznań) (43.269) |
4 | 2014 | Wrocław | WKS Śląsk Wrocław | Stadion Miejski (Wrocław) (42.771) |
5 | 2015 | Zabrze | KS Górnik Zabrze | Stadion im. Ernesta Pohla (17.722) |
6 | 2015 | Gliwice | GKS Piast Gliwice | Stadion Miejski (Gliwice) (10.037) |
7 | 2015 | Chorzów | KS Ruch Chorzów | Stadion Miejski ul. Cicha (13.000) |
8 | 2016 | Gdańsk | OSP Lechia Gdańsk | Stadion Energa Gdańsk (43.615) |
9 | 2016 | Warszawa | KP Legia Warszawa | Stadion Wojska Polskiego (31.103) |
10 | 2017 | Kraków | Wisła Kraków SA | Henryk-Reyman-Stadion (33.326) |
11 | 2017 | Kielce | SSA Korona Kielce | Kolporter Arena (15.550) |
12 | 2017 | Gdynia | Arka Gdynia | GOSiR-Stadion (15.139) |
13 | 2017 | Kraków | KS Cracovia | Cracovia-Stadion (15.114) |
14 | 2017 | Kraków | Hutnik Nowa Huta | Stadion Miejski Hutnik Kraków (12.600) |
15 | 2017 | Lubin | Zagłębie Lubin | Stadion Zagłębia Lubin (16.068) |
Portugal (2)
1 | 2013 | Braga | Sporting Clube de Braga | Estádio Municipal de Braga (30.154) |
2 | 2013 | Lissabon | Benfica Lissabon | Estádio de Luz (65.657) |
Rumänien (1)
1 | 2016 | Ovidiu | FC Viiturol Constanta U19 | Stadionul Viitorul (4.500) |
San Marino (1)
1 | 2014 | Fiorentino | San Giovanni | Campo Sportivo di Fiorentino Federico Crescentini (700) |
Schweden (2)
1 | 2012 | Helsingborg | Helsingborgs IF | Olympia (16.673) |
2 | 2015 | Malmö | Malmö FF | Swedbank Stadion (24.000) |
Schweiz (1)
1 | 2009 | Zürich | FC Zürich | Letzigrund (25.000) |
Serbien (3)
1 | 2012 | Belgrad | FK BSK Borča | Borča-Stadion (3.500) |
2 | 2012 | Belgrad | FK Crvena Zvezda | Stadion Crvena Zvezda (55.538) |
3 | 2013 | Belgrad | FK Partizan Beograd | Partizan-Stadion (32.887) |
Schottland (1)
1 | 2017 | Glasgow | Hibernian FC | Hampden Park (52.063) |
Slowakei (4)
1 | 2013 | Podbrezová | ŽP Šport Podbrezová | Štadión ŽP ŠPORT (6.500) |
2 | 2013 | Banská Bystrica | FK Dukla Banská Bystrica | Štadión SNP Štiavnicky (18.448) |
3 | 2014 | Bratislava | FC Petržalka 1898 | Štadión Rapid (2.000) |
4 | 2014 | Senica | FK Senica | Štadión Senica (4.165) |
Slowenien (1)
1 | 2015 | Maribor | NK Maribor | Ljudski Vrt (12.881) |
Spanien (5)
1 | 2012 | Ayamonte | Ayamonte CF | Estádio Ciudad de Ayamonte (5.500) |
2 | 2012 | Sevilla | Real Betis Balompié | Estádio Benito Villamarín (56.500) |
3 | 2014 | Elche | Elche CF | Estádio Manuel Martínez Valero (36.017) |
4 | 2014 | Valencia | UD Levante Valencia | Estádio Ciudad de Valencia (25.534) |
5 | 2017 | Barcelona | FC Barcelona | Camp Nou (99.354) |
Tschechien (14)
1 | 2012 | Liberec | F.C. Slovan Liberec B | Mestsky Stadion (7.000) |
2 | 2012 | Vyškov | MFK Vyškov | Stadion S.K. ROSTEX Vyškov (4.000) |
3 | 2013 | Prag | FK Dukla Praha | Stadion Juliska (28.000) |
4 | 2013 | Liberec | F.C. Slovan Liberec | Stadion u Nisy (9.900) |
5 | 2013 | Prag | AC Sparta Praha | Generali Arena (20.854) |
6 | 2014 | České Budějovice | Dynamo České Budějovice | Stadion Střelecký ostrov (6.746) |
7 | 2014 | Prag | SK Slavia Praha | Eden Aréna (21.000) |
8 | 2014 | Beroun | FK Dukla Praha | Tyršův Stadion Beroun (4.000) |
9 | 2015 | Ostrava | FC Baník Ostrava | Bazaly (17.372) |
10 | 2015 | Brno | FC Zbrojovka Brno | Za Lužánkami (50.000) |
11 | 2015 | Plzeň | FC Viktoria Plzeň | Stadion Města Plzně (12.500) |
12 | 2016 | Mladá Boleslav | FC Hradec Králové | Městský stadion Mladá Boleslav (5.000) |
13 | 2016 | Prag | FK Bohemians Prag 1905 | Stadion Ďolíček (6.863) |
14 | 2017 | Chomutov | FC Chomutov | Letní stadion na Zadních Vinohradech (4.800) |
Ungarn (8)
1 | 2012 | Györ | Györi ETO F.C. | ETO Park (15.600) |
2 | 2012 | Budapest | Budapesti VSC | Szoni úti Stadion (9.000) |
3 | 2012 | Budapest | Ferencvárosi TC | Albert-Flórián-Stadion (18.100) |
4 | 2012 | Budapest | MTK Budapest F.C. | Hidegkuti Nándor Stadion (12.515) |
5 | 2012 | Budapest | Újpest FC | Szusza Ferenc Stadion (13.501) |
6 | 2012 | Pápa | Lombard FC Pápa | Perutz-Stadion (5.500) |
7 | 2013 | Budapest | Ferencvárosi TC | Puskás Ferenc Stadion (56.000) |
8 | 2014 | Budapest | Budapest Honvéd FC | Bozsik-József-Stadion (10.000) |
USA (2)
1 | 2018 | Ford Lauderdale | Barcelona SC | Central Broward Regional Park (20.000) |
2 | 2018 | Orlando | Fluminense | Spectrum Stadium (44.206) |